主要取扱媒体
脳・精神
雑誌名 | 出版社名 | 発行 | 判型 | 部数 |
高次脳機能研究 | 日本高次脳機能障害学会 | 季刊 | B5 | 5,500 |
こころの科学 | (株)日本評論社 | 偶月 | B5 | 20,000 |
最新精神医学 | (株)世論時報社 | 奇月 | B5 | 3,000 |
思春期青年期精神医学 | 日本思春期青年期精神医学会 | 年2回 | B5 | 3,000 |
児童青年精神医学とその近接領域 | 日本児童青年精神医学会 | 年5回 | B5 | 2,500 |
精神医学 | (株)医学書院 | 月刊 | B5 | 5,500 |
精神科 | (有)科学評論社 | 月刊 | B5 | 6,000 |
精神科治療学 | (株)星和書店 | 月刊 | B5 | 5,500 |
精神神経学雑誌 | (社)日本精神神経学会 | 月刊 | A4変型 (275×210) |
7,300 |
精神分析研究 | 日本精神分析学会 | 年4回 | B5 | 2,900 |
精神療法 | (株)金剛出版 | 偶月 | B5 | 6,500 |
Dementia Japan | 日本認知症学会 | 年3回 | A4変型 (280×210) |
4,500 |
てんかん研究 | 日本てんかん学会 | 年3回 | B5 | 3,000 |
日本生物学的精神医学会誌 | 日本生物学的精神医学会 | 季刊 | A4 | 4,000 |
臨床精神医学 | (株)アークメディア | 月刊 | B5 | 5,500 |
臨床精神薬理 | (株)星和書店 | 月刊 | B5 | 5,000 |
老年精神医学雑誌 | (株)ワールドプランニング | 月刊 | B5 | 6,500 |
産業精神保健 | 日本産業精神保健学会 | 年4回 | B5 | 1,500 |
日本精神科病院協会雑誌 | 日本精神科病院協会 | 月刊 | B5 | 4,000 |
認知療法研究 | 日本認知療法学会 | 年2回 | B5 | 2,000 |
心身医学 | (社)日本心身医学会 | 年8回 | B5 | 5,000 |
トラウマティック・ストレス | 日本トラウマティック・ストレス学会 | 年2回 | B5 | 2,000 |
日本認知症ケア学会誌 | 日本認知症ケア学会 | 年4回 | B5 | 30,000 |
心と社会 | 日本精神衛生会 | 季刊 | A5 | 2,500 |
精神保健福祉(JJPSW) | (社)日本精神保健福祉士協会 | 季刊 | A4 | 13,000 |
現代思想 | (株)青土社 | 月刊 | A5変型 | 15,000 |
臨床心理学 | (株)金剛出版 | 奇月 | B5 | 5,000 |
CLINICAL NEUROSCIENCE | (株)中外医学社 | 月刊 | AB | 6,000 |
自律神経 | 日本自律神経学会 | 季刊 | A4変型 (281×210) |
1,200 |
BRAIN and NERVE神経研究の 進歩 |
(株)医学書院 | 月刊 | A4変型 (281×210) |
6,000 |
日本臨床神経生理学会ニュースレター | 日本臨床神経生理学会 | 年2回 | A4 | 3,700 |
脳神経内科(神経内科) | (有)科学評論社 | 月刊 | B5 | 6,000 |
日本神経精神薬理学雑誌 | 日本神経精神薬理学会 | 偶月 | A4 | 1,200 |
脳と発達 | (株)診断と治療社 | 奇月 | A4変型 (280×210) |
4,800 |
臨床神経学 ONLINE | 日本神経学会 | 年12回 |